Booking Funnel
13 sep. - 20 sep. 2026
.
Website-besøgende
→
.
Sete ejendomme
→
.
Website-bookinger
+
.
Affiliate-bookinger
Bookingkilder
| Kilde | Bookinger | Andel | Omsætning |
|---|---|---|---|
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
Historisk overblik
Kvartalsvis og ugentlig bookinghistorik for de seneste fire år
Kvartalshistorik
Bookinger pr. kvartal efter ankomstdato
| Kvartal | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| Q2 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| Q3 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| Q4 | …
… | …
… | …
… | …
… |
Ugehistorik
Bookinger pr. ISO-uge efter ankomstdato på tværs af år
| Uge | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|
| 1 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| 2 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| 3 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| 4 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| 5 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| 6 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| 7 | …
… | …
… | …
… | …
… |
| 8 | …
… | …
… | …
… | …
… |
Forstå booking-funnel:
- Besøgende - Samlet antal unikke brugere der besøgte dit website
- Ejendomsvisninger - Brugere der så mindst én ejendomsdetaljeside
- Bookinger - Gennemførte bookingtransaktioner
- Procenterne mellem trin viser konverteringsraten i hvert trin